
Este grado se crea con objeto de suministrar la formación adecuada a los futuros profesionales de la ingeniería en el área de generación, transformación y gestión de la energía en sus distintas aplicaciones.
Como planteamiento general, en este grado se imparten los conocimientos y habilidades relacionados con los procesos que tienen lugar desde que se dispone de la energía primaria hasta el servicio de la energía mecánica, térmica o eléctrica final.
Información pública disponible de la US
Información pública disponible de la UMA
Los estudiantes se forman en ingeniería de diseño, proyecto, montaje, operación y mantenimiento de las máquinas y sistemas relacionados con las transformaciones energéticas.
El ingeniero graduado deberá conocer los fundamentos técnicos de las nuevas tendencias en este campo como la energía solar en sus diversas formas, la cogeneración (electricidad y calor) y los sistemas innovadores, eficientes y sostenibles, desde una óptica generalista.
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Matemáticas I | 6 |
| Matemáticas II | 6 |
| Química | 6 |
| Informática | 6 |
| Física I | 6 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Matemáticas III | 6 |
| Estadística e Investigación Operativa | 6 |
| Empresa | 6 |
| Expresión Gráfica | 6 |
| Física II | 6 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Electrónica | 6 |
| Fundamentos Control Automático | 6 |
| Recursos Energéticos y Tecnología de los Combustibles | 6 |
| Termodinámica | 6 |
| Teoría de Circuitos | 6 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Ampliación Matemáticas y Métodos Numéricos | 4,5 |
| Resistencia Materiales | 4,5 |
| Ciencia de los Materiales | 4,5 |
| Termodinámica Aplicada | 4,5 |
| Mecánica de Fluidos | 6 |
| Transmisión de Calor | 6 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 7,5 |
| Instalaciones y Máquinas Hidráulicas | 4,5 |
| Tecnología Energética | 4,5 |
| Tecnología de la Combustión | 4,5 |
| Tecnología del Medio Ambiente | 4,5 |
| Máquinas Térmicas | 4,5 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Instalaciones Térmicas | 6 |
| Sistemas de Energía Eléctrica | 6 |
| Organización y Gestión de Empresas | 4,5 |
| Proyectos | 4,5 |
| Mención en Ahorro y Eficiencia Energética | |
| Sistemas de Producción de Potencia | 4,5 |
| Energías Renovables | 4,5 |
| Mención en Sistemas de Producción de Potencia | |
| Ahorro y Eficiencia Energética | 4,5 |
| Energías Renovables | 4,5 |
| Mención en Ahorro y Eficiencia Energética | |
| Sistemas de Producción de Potencia | 4,5 |
| Ahorro y Eficiencia Energética | 4,5 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Ahorro y Eficiencia Energética | |
| Ahorro en Demanda Energética | 6 |
| Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas en la Edificación | 6 |
| Eficiencia Energética en Sectores Industriales | 4,5 |
| Asignaturas Optativas Transversales * | Créditos ECTS |
| Ahorro y Eficiencia en Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 4,5 |
| Auditorías Energéticas | 4,5 |
| Reglamentación y Certificación Energética | 4,5 |
| Sistemas Electrónicos de Conversión de Potencia | 4,5 |
| Termoeconomía de Sistemas Energéticos | 4,5 |
| Mención en Sistemas de Producción de Potencia | |
| Plantas de Potencia de Vapor | 6 |
| Turbinas de Gas y Ciclos Combinados | 6 |
| Sistemas Eléctricos en Plantas de Potencia | 4,5 |
| Asignaturas Optativas Transversales * | Créditos ECTS |
| Centrales Hidráulicas | 4,5 |
| Cogeneración | 4,5 |
| Motores de Combustión Interna Alternativos | 4,5 |
| Sistemas Propulsivos para el Transporte | 4,5 |
| Turbomáquinas Térmicas | 4,5 |
| Mención en Energías Renovables | |
| Centrales Solares | 6 |
| Energía Solar en la Edificación | 6 |
| Integración de Energías Renovables | 4,5 |
| Asignaturas Optativas Transversales * | Créditos ECTS |
| Energía de la Biomasa | 4,5 |
| Energía Eólica | 4,5 |
| Energía Hidráulica y Marina | 4,5 |
| Instalaciones Fotovoltaicas | 4,5 |
| Sistemas Electrónicos de Conversión de Potencia | 4,5 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Asignaturas Optativas Transversales ** | Créditos ECTS |
| Control en Sistemas Energéticos | 4,5 |
| Gestión Medioambiental | 4,5 |
| Sistemas Basados en el Hidrógeno | 4,5 |
| Tecnología Nuclear | 4,5 |
| Vehículos Eléctricos | 4,5 |
Para más información pueden contactar:
| Universidad de Málaga | Universidad de Sevilla |
|
Secretaría ETSII 951 952 400 mijimenez@uma.es |
Coordinador José Luis Molina Félix jmolina@us.es |