
El título de Graduado/a en Ingeniería en Organización Industrial capacita para la gestión y dirección de empresas industriales y de servicios, así como de instituciones de distinta índole en todas su áreas funcionales: producción, logística, calidad, mantenimiento, compras, comercial, productos, procesos, costes, finanzas, medio ambiente, gestión de la innovación, gestión de proyectos y recursos humanos, entre otros.
Estas capacidades son especialmente adecuadas en actividades con un contenido relevante de proyectos y/o operaciones en que los aspectos tecnológicos y de las organizaciones deban interrelacionarse de modo eficaz y eficiente, así como en actividades que impliquen gestión de la tecnología o de la innovación tecnológica.
Información pública disponible de la US
Información pública disponible de la UMA
Los titulados en este grado podrán desempeñar su actividad profesional en:
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Matemáticas I | 6 |
| Matemáticas II | 6 |
| Química | 6 |
| Informática | 6 |
| Física I | 6 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Matemáticas III | 6 |
| Estadística e Investigación Operativa | 6 |
| Empresa | 6 |
| Expresión Gráfica | 6 |
| Física II | 6 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Métodos Cuantitativos de Investigación Operativa | 6 |
| Tecnología Eléctrica | 6 |
| Gestión de Empresas | 6 |
| Ingeniería Térmica | 6 |
| Tecnología de Materiales y Máquinas | 6 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Sistemas de Producción | 9 |
| Tecnología Electrónica | 4,5 |
| Tecnología y Máquinas Hidráulicas | 4,5 |
| Tecnología Química y Ambiental | 6 |
| Control Automático y de Procesos | 6 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Tecnologías de Fabricación | 6 |
| Gestión de la Calidad | 6 |
| Sistemas de Información | 4,5 |
| Seguridad Laboral e Industrial | 4,5 |
| Métodos Cuantitativos de Gestión | 4,5 |
| Mercados | 4,5 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Sistemas de Gestión del Mantenimiento | 6 |
| Creación de Empresas | 4,5 |
| Factor Humano de las Organizaciones | 6 |
| Diseño de Productos e Innovación | 4,5 |
| Modelado y Simulación de Sistemas Industriales | 4,5 |
| Gestión de Proyectos | 4,5 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Gestión de Empresas | |
| Dirección Estratégica | 6 |
| Dirección Financiera | 6 |
| Técnicas de Decisión | 4,5 |
| Gestión de Empresas de Servicios | 4,5 |
| Legislación Industrial | 4,5 |
| Modelos de Gestión de Negocios | 4,5 |
| Mención en Logística y Distribución | |
| Gestión de la Cadena de Suministro | 6 |
| Redes de Distribución | 6 |
| Diseño de Almacenes | 4,5 |
| Ingeniería de Tráfico | 4,5 |
| Intermodalidad | 4,5 |
| Gestión del Aprovisionamiento | 4,5 |
| Mención en Sistemas de Producción | |
| Métodos de Optimización | 6 |
| Programación y Control de la Producción | 6 |
| Sistemas Integrados de Producción | 4,5 |
| Sistemas de Gestión Empresarial | 4,5 |
| Fiabilidad Industrial | 4,5 |
| Reingeniería de Procesos | 4,5 |
| Mención en Sistemas de Innovación y Competitividad Tecnológica | |
| Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad | 6 |
| Innovación y Política Tecnológica | 6 |
| Gestión de la Calidad Total | 4,5 |
| Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales | 4,5 |
| Gestión del Conocimiento | 4,5 |
| Métodos de Gestión para la Innovación | 4,5 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Prácticas en Empresa / Movilidad / Optativas Transversales | 4,5 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Asignaturas Optativas Transversales | Créditos ECTS |
| Automatización y Robótica Industrial | 4,5 |
| Diseño Asistido por Ordenador | 4,5 |
| Ingeniería de Fabricación | 4,5 |
| Metrología Industrial | 4,5 |
| Informática Industrial | 4,5 |
| Complejos Industriales | 4,5 |
| Diagnóstico y Control de Gestión | 4,5 |
| Fiscalidad y Gestión Empresarial | 4,5 |
| Asignaturas Optativas Comunes | Créditos ECTS |
| Óptica Aplicada | 4,5 |
| Introducción a Matlab | 4,5 |
| Metodología e Historia de la Ingeniería | 4,5 |
| Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4,5 |
| Electrónica de Consumo | 4,5 |
| Bioingeniería | 4,5 |
| Seguridad en Redes y Servicios Telemáticos | 4,5 |
Para más información pueden contactar:
| Universidad de Málaga |
|
Secretaría ETSII 951 952 400 mijimenez@uma.es |