
Tanto en la robótica y la mecatrónica como en cualquier sistema de control se utiliza la electrónica como tecnología básica. A su vez, en los cada vez más complejos sistemas electrónicos, las necesidades de control también aumentan. Por lo tanto, este grado aúna tres disciplinas que se complementan.
El objetivo de este título es que existan titulados que tengan una perspectiva global e estas disciplinas, y por tanto sean capaces de diseñar y resolver problemas asociados a los sistemas electrónicos, robóticos, de control y mecatrónicos de una forma integral.
Información pública disponible de la US
Información pública disponible de la UMA
El graduado puede aplicar sus conocimientos al diseño de sistemas que introduzcan mejoras en procesos industriales, desarrollo de nuevos productos, mantenimiento de instalaciones industriales…También son de especial relevancia las aplicaciones de la electrónica y el control a sistemas de energía y de la Mecatrónica a los sistemas de transporte.
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Matemáticas I | 6 |
| Matemáticas II | 6 |
| Química | 6 |
| Informática | 3 |
| Expresión Gráfica | 3 |
| Física I | 6 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Matemáticas III | 6 |
| Estadística e Investigación Operativa | 6 |
| Empresa | 6 |
| Informática | 3 |
| Expresión Gráfica | 3 |
| Física II | 6 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Teoría de Circuitos | 6 |
| Fundamentos de Electrónica | 6 |
| Resistencia de Materiales | 6 |
| Fundamentos de Computadores | 6 |
| Ampliación de Matemáticas | 6 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Automatización Industrial | 6 |
| Electrónica General | 6 |
| Fundamentos de Control | 6 |
| Electrónica Digital | 6 |
| Teoría de Máquinas y Mecanismos | 6 |
| Primer Cuatrimestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Control por Computador | 6 |
| Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 6 |
| Sistemas Electrónicos | 4,5 |
| Ingeniería Térmica | 4,5 |
| Ingeniería Hidráulica | 4,5 |
| Procesamiento Digital de Señal | 4,5 |
| Segundo Cuatrimestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Fundamentos de Robótica | 6 |
| Instrumentación Electrónica | 6 |
| Electrónica de Potencia | 4,5 |
| Arquitectura de Redes | 4,5 |
| Organización de Empresas | 4,5 |
| Proyectos Integrados | 4,5 |
| Primer Cuatrimestre | ||
|---|---|---|
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Robótica y Automatización | Mención en Instrumentación Electrónica y Control | |
| Control y Programación de Robots | Ampliación de Instrumentación Electrónica | 6 |
| Informática Industrial | Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos | 6 |
| Sistemas de Percepción | Acondicionamiento de Señal y Conversión AD | 4,5 |
| Sistemas Electrónicos para Automatización | Control de Procesos Industriales | 4,5 |
| Laboratorio de Robótica | Laboratorio de Instrumentación Electrónica | 4,5 |
| Automatización de Sistemas de Producción | Laboratorio de Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos | 4,5 |
| Mención en Electrónica y Control de Sistemas de Energía | Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos | |
| Ampliación de Electrónica de Potencia | Mecanismos y Mecánica de Vehículos | 6 |
| Sistemas de Control para Energías Renovables | Sistemas de Control de Vehículos | 6 |
| Sistemas Electrónicos para Energías Renovables | Control de Sistemas Ferroviarios | 4,5 |
| Sistemas Electrónicos para Accionamientos Eléctricos | Sistemas Embebidos | 4,5 |
| Laboratorio de Control para Energías Renovables | Electrónica del Vehículo Eléctrico | 4,5 |
| Laboratorio de Sistemas Electrónicos para Energías Renovables | Sistemas Hidráulicos y Neumáticos | 4,5 |
| Segundo Cuatrimestre | ||
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Robótica y Automatización | Mención en Instrumentación Electrónica y Control | |
| Ampliación de Robótica | Optoelectrónica | 4,5 |
| Instrumentación y Acondicionamiento de Señal | Laboratorio de Control de Procesos | 4,5 |
| Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | 4,5 |
| Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | 4,5 |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Mención en Electrónica y Control de Sistemas de Energía | Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos | |
| Sistemas Electrónicos para el Sector del Transporte | Aviónica | 4,5 |
| Laboratorio de Control para Energías Renovables | Redes Industriales | 4,5 |
| Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | 4,5 |
| Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | Optativa Transversal / Prácticas en Empresa | 4,5 |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Asignaturas Optativas Transversales * | Asignaturas Optativas Transversales * | Créditos ECTS |
| Mención en Robótica y Automatización | Mención en Instrumentación Electrónica y Control | |
| Robótica y Automatización | Instrumentación Electrónica y Control | 4,5 |
| Mención en Electrónica y Control de Sistemas de Energía | Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos | |
|
Electrónica y Control de Sistemas de Energía |
Mecatrónica | 4,5 |
Para más información pueden contactar:
| Universidad de Málaga |
|
Secretaría ETSII 951 952 400 mijimenez@uma.es |