
La práctica médica de calidad cuenta con el apoyo de equipos tecnológicos capaces de monitorizar funciones fisiológicas y de asistir en el diagnóstico de los pacientes. El desarrollo de estos dispositivos requiere la participación de ingenieros expertos en áreas relacionadas con la mecánica, los materiales, la electrónica, la automática, la robótica, la telecomunicación, los computadores o la informática, en colaboración con profesionales sanitarios.
Información pública disponible de la US
Información pública disponible de la UMA
El grado tiene como finalidad formar a profesionales que desarrollen su actividad en:
| Primer Semestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Cálculo | 6 |
| Álgebra Lineal | 6 |
| Física I | 6 |
| Fundamentos de la Programación | 6 |
| Bioquímica Estructural | 6 |
| Segundo Semestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Ampliación de Cálculo | 6 |
| Estadística | 6 |
| Física II | 6 |
| ProgramaciOrientada a Objetos | 6 |
| Organización Empresarial | 6 |
| Primer Semestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Circuitos y Máquinas Eléctricas | 6 |
| Electrónica | 6 |
| Estructuras de Datos y Algoritmos | 6 |
| Ampliación de Matemáticas | 6 |
| Biología Molecular y Bioquímica | 6 |
| Segundo Semestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Control Automático | 6 |
| Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos | 6 |
| Bases de Datos | 6 |
| Anatomía y Fisiología | 6 |
| Biología Celular y Genética | 6 |
| Primer Semestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Imágenes Biomédicas | 6 |
| Redes y Sistemas Distribuidos | 6 |
| Sistemas Inteligentes | 6 |
| Ingeniería del Software | 6 |
| Fundamentos de Informática Clínica | 6 |
| Segundo Semestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Informática Clínica | |
| Diseño e Implementación de Sistemas de Información Clínica | 4,5 |
| Codificación y Gestión de la Información Sanitaria | 4,5 |
| Análisis Avanzado de Datos Clínicos | 4,5 |
| Seguridad, Confidencialidad y Gestión de la Identidad | 4,5 |
| Salud Pública y Organización Sanitaria | 6 |
| Infraestructuras de Sistemas de Información | 6 |
| Mención en Bioinformática | |
| Minería de Datos | 4,5 |
| Bases de Datos Biológicas | 4,5 |
| Programación Avanzada en Bioinformática | 4,5 |
| Genómica, Proteómica y Metabolómica | 4,5 |
| Ingeniería del Software Avanzada | 6 |
| Técnicas y Modelos Algorítmicos | 6 |
| Mención en Ingeniería Biomédica | |
| Biomecánica I: Sólidos | 4,5 |
| Biomecánica II: Fluidos | 4,5 |
| Biotecnología | 4,5 |
| Biomateriales | 4,5 |
| Ciencia y Resistencia de Materiales | 6 |
| Instrumentación Biomédica | 6 |
| Primer Semestre | |
|---|---|
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Informática Clínica | |
| Gestión de Servicios y Tecnologías de la Información | 6 |
| Arquitectura de Sistemas y Software de Base | 6 |
| A elegir 4 asignaturas * | 18 |
| Mención en Bioinformática | |
| Biología de Sistemas | 6 |
| Herramientas y Algoritmos en Bioinformática | 6 |
| A elegir 4 asignaturas * | 18 |
| Mención en Ingeniería Biomédica | |
| Instalaciones Hospitalarias | 6 |
| Electromedicina | 6 |
| A elegir 4 asignaturas * | 18 |
| Segundo Semestre | |
| Asignaturas | Créditos ECTS |
| Mención en Informática Clínica | |
| Proyectos de Informática Clínica | 4,5 |
| A elegir 3 asignaturas ** | 13,5 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Mención en Bioinformática | |
| Proyectos de Bioinformática | 4,5 |
| A elegir 3 asignaturas ** | 13,5 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Mención en Ingeniería Biomédica | |
| Proyectos de Ingeniería Biomédica | 4,5 |
| A elegir 3 asignaturas ** | 13,5 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 |
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Informática Clínica I | Informática Clínica II | |
| Gestión del Cambio, Comunicación y Liderazgo | Sistemas de Información para la Teleasistencia y Atención Remota | 4,5 |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Tecnologías para la Administración Electrónica | 4,5 |
| Computación Orientada a Servicios | Ética y Legislación en Salud | 4,5 |
| Minería de Datos Clínicos | Tecnología de las Comunicaciones | 4,5 |
| Bioinformática I | Bioinformática II | |
| Análisis de Micromatrices | Aprendizaje Computacional | 4,5 |
| Computación en Biotecnología | Ingeniería Web | 4,5 |
| Biofísica | Almacenes de Datos | 4,5 |
| Biología Sintética | Estándares de Datos Abiertos e Integración de Datos | 4,5 |
| Sistemas Biológicos Complejos | Minería de Textos | 4,5 |
| Ingeniería Biomédica I | Ingeniería Biomédica II | |
| Prostética | Modelado de Sistemas Biomédicos | 4,5 |
| Sistemas de Rehabilitación y Ayuda a la Discapacidad | Bioseñales Médicas | 4,5 |
| Ingeniería de Tejidos | Micro y Nanotecnoloía en Biomedicina | 4,5 |
| Sistemas de Control y Biomecatrónica | Seguridad, Ética y Regulación en Ingeniería Biomédica | 4,5 |
| Robótica Médica | Telemedicina | 4,5 |
| Biofísica Celular y Tisular | 4,5 |
Para más información pueden contactar:
| Universidad de Málaga |
|
Rafael Flores 952 13 14 35 rflores@uma.es |