
En la Bioquímica y la Biología Molecular se fundamentan áreas como las “Ciencias Moleculares de la Vida” o las “Biociencias Moleculares”, términos que se abren paso cada vez más.
El nivel molecular es fundamental para la comprensión del funcionamiento de los seres vivos. La complejidad de formas, estructuras, organización y función de los seres vivos alcanza una uniformidad de principios y mecanismos en el nivel molecular que permite una mayor comprensión y avance en el conocimiento de aquellos aspectos directamente relacionados con la intervención humana, desde la alimentación y la salud hasta el medio ambiente.
Información pública disponible de la US
Información pública disponible de la UMA
La proyección profesional del Grado en Bioquímica incluye las siguientes ocupaciones cualificadas: profesional de la investigación y desarrollo en el ámbito de las Biociencias Moleculares; profesional docente en la enseñanza secundaria y superior; profesional sanitario; profesional bioquímico en la industria biotecnológica, farmacéutica o de áreas afines; profesional de información, documentación y divulgación científico-tecnológica en el ámbito de las Biociencias Moleculares; profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con las Biociencias Moleculares, etc. Además de los empleos cualificados que puedan surgir y que no estén directamente relacionados con los estudios específicos del Grado en Bioquímica. Muchas empresas de ámbitos muy dispares buscan Graduados con una sólida formación científica que hayan desarrollado destrezas como el pensamiento analítico, la creatividad en la resolución de problemas y la capacidad de manejar información compleja.
| Semestre 1 | ||
|---|---|---|
| Mención Bioquímica Molecular Aplicada | Mención Biotecnología | |
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Química General | Química General | 6 |
| Química Orgánica | Química Orgánica | 6 |
| Matemáticas Generales Aplicadas a la Bioquímica | Matemáticas Generales Aplicadas a la Bioquímica | 6 |
| Física | Física | 6 |
| Biología Celular | Biología Celular | 6 |
| Semestre 2 | ||
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Química Física | Química Física | 6 |
| Estadística Aplicada a la Bioquímica | Estadística Aplicada a la Bioquímica | 6 |
| Fundamentos de Microbiología | Fundamentos de Microbiología | 6 |
| Fundamentos de Genética | Fundamentos de Genética | 6 |
| Fundamentos de Bioquímica | Fundamentos de Bioquímica | 6 |
| Semestre 3 | ||
|---|---|---|
| Mención Bioquímica Molecular Aplicada | Mención Biotecnología | |
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Biofísica | Biofísica | 6 |
| Estructura de Macromoléculas | Estructura de Macromoléculas | 6 |
| Enzimología y sus Aplicaciones | Enzimología y sus Aplicaciones | 6 |
| Bioquímica Experimental I | Bioquímica Experimental I | 6 |
| Inmunología | Inmunología | 6 |
| Semestre 4 | ||
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Organografía | Organografía | 6 |
| Regulación del Metabolismo | Regulación del Metabolismo | 6 |
| Biosíntesis de Macromoléculas | Biosíntesis de Macromoléculas | 6 |
| Informática Aplicada a la Bioquímica | Informática Aplicada a la Bioquímica | 6 |
| Bioquímica Experimental II | Bioquímica Experimental II | 6 |
| Semestre 5 | ||
|---|---|---|
| Mención Bioquímica Molecular Aplicada | Mención en Biotecnología | |
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Genética Molecular e Ingeniería Genética | Genética Molecular e Ingeniería Genética | 6 |
| Fisiología Molecular de Plantas | Fisiología Molecular de Plantas | 6 |
| Fisiología Molecular de Animales | Fisiología Molecular de Animales | 6 |
| Métodos Instrumentales Cuantitativos | Métodos Instrumentales Cuantitativos | 6 |
| Biología Molecular de Sistemas | Biología Molecular de Sistemas | 6 |
| Semestre 6 | ||
| Asignaturas | Asignaturas | Créditos ECTS |
| Bioquímica Clínica y Patología Molecular | Biotecnología Animal | 6 |
| Bioquímica y Microbiología Industrial | Biotecnología Microbiana | 6 |
| Bioquímica Humana | Biotecnología Vegetal | 6 |
| Bases Celulares y Moleculares del Desarrollo | Biotecnología Medioambiental | 6 |
| Bioquímica, Biotecnología y Sociedad | Bioquímica, Biotecnología y Sociedad | 6 |
| Semestre 7 | ||
|---|---|---|
| Mención Bioquímica Molecular Aplicada | Mención Biotecnología | |
| Asignaturas optativas (x5) | Asignaturas optativas (x5) | Créditos ECTS |
| Bases Bioquímicas de la Nutrición Humana | Biorreactores y Tecnología de Procesos | 6 |
| Endocrinología | Bioquímica e Ingeniería de Proteínas | 6 |
| Toxicología Molecular | Genética Humana | 6 |
| Genética Aplicada | Economía y Gestión de Empresas | 6 |
| Bioquímica Farmacológica | Bioinformática y Análisis Genómico | 6 |
| Introducción a la Medicina Molecular | Técnicas Instrumentales Avanzadas | 6 |
| Virología | Biotecnología de Alimentos | 6 |
| Inmunopatología | Biotecnología Marina | 6 |
| Semestre 8 | ||
| Asignaturas optativas (3) | Asignaturas optativas (3) | Crédito ETCS |
| Alimentos: Composición, Elaboración y Control | Bioprocesos Industriales | 6 |
| Neuroquímica: Procesos Neurodegenerativos | Cultivos Tisulares y Celulares | 6 |
| Biología Molecular del Cáncer | Nanotecnología | 6 |
| Biología Molecular de Plantas | Vacunas y Fármacos Biotecnológicos | 6 |
| Bioquímica de la Nutrición Vegetal | Organización y Gestión de Proyectos Biotecnológicos | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 |
Para más información pueden contactar:
| Universidad de Málaga | Universidad de Sevilla |