
En el seno de Campus de Excelencia Andalucía TECH, se ha gestado la idea de un Título Oficial de Máster Universitario, no sólo con el propósito de ofrecer al estudiantado una formación avanzada y de calidad en diversas especialidades clínicas, pre-clínicas y de investigación biomédica básica, sino también para crear un marco conducente a la interrelación entre estudiantado de base clínica y no clínica así como de los profesionales internos residentes. Dicho Título constituirá la base de un futuro programa de doctorado dirigido a licenciados/ graduados en Medicina y licenciados y graduados en las diferentes áreas de las biociencias de carácter médico. Asimismo, establecerá la fuente de donde se extraerán los complementos de formación específicos requeridos para los futuros graduados en Medicina.
Aquí destacamos algunos perfiles profesionales relacionados con este máster:
| Módulo | Materia | Asignaturas | Tipo F/O/P | A/C1/C2 | CR |
| 1. Bases metodológicas y legales de la investigación en Biomedicina | 1.1. Bases metodológicas de la investigación biomédica | 1.1.1. Metodología de la investigación en ciencias biomédicas | O | C1 | 4 |
| 1.1.2. Análisis de datos e interpretación de resultados | O | C1 | 4 | ||
| 1.2. Fundamentos éticos y legales de la investigación en las ciencias biomédicas (*) | 1.2.1. Aspectos éticos y legales de la investigación humana | P | C1 | 4 | |
| 1.2.2. Protección y experimentación animal | P | C1 | 4 | ||
| 2. Actualización y avances en biomedicina | 2. Actualización y avances en biomedicina | 2.1. Actualizaciones en intervención psicológica en medicina | P | C2 | 4 |
| 2.2. Anatomía aplicada a las nuevas técnicas médico-quirúrgicas | P | C2 | 4 | ||
| 2.3. Aplicación de la genética a la medicina | P | C2 | 4 | ||
| 2.4. Aspectos Clínicos y Epidemiológicos en Investigación y Tratamiento del Cáncer | P | C2 | 4 | ||
| 2.5. Aspectos farmacológicos de las sustancias de abuso | P | C2 | 4 | ||
| 2.6. Avances en factores de riesgo cardiovascular | P | C2 | 4 | ||
| 2.7. Avances en dermatología | P | C2 | 4 | ||
| 2.8. Avances en fisiología | P | C2 | 4 | ||
| 2.9. Avances en inmunología clínica y patología Molecular | P | C2 | 4 | ||
| 2.10. Avances en neuroinmuno-endocrinología | P | C2 | 4 | ||
| 2.11. Avances en pediatría | P | C2 | 4 | ||
| 2.12. Balance energético y obesidad | P | C2 | 4 | ||
| 2.13. Bases microbiológicas de la terapéutica y la resistencia antimicrobiana | P | C2 | 4 | ||
| 2.14. Bases moleculares y terapias avanzadas en enfermedades neurodegenerativas | P | C2 | 4 | ||
| 2.16. Cirugía oncológica de endocrino y mama | P | C2 | 4 | ||
| 2.17. Cirugía oncológica de tórax y del sistema urinario | P | C2 | 4 | ||
| 2.18. Cirugía oncológica digestiva | P | C2 | 4 | ||
| 2.19. Cirugía oncológica en obstetricia y ginecología | P | C2 | 4 | ||
| 2.20. Cirugía oncológica en oftalmología y otorrinolaringología | P | C2 | 4 | ||
| 2.21. Clinimetría epidemiológica clínica | P | C2 | 4 | ||
| 2.22. Curso teórico-práctico en técnicas de biología celular y molecular | P | C2 | 8 | ||
| 2.23. Epidemiología laboral | P | C2 | 4 | ||
| 2.24. Estilo de vida y enfermedades crónicas | P | C2 | 4 | ||
| 2.25. Evaluación en psiquiatría y salud mental | P | C2 | 4 | ||
| 2.26. Fundamentos de imagen e instrumentación médica | P | C2 | 4 | ||
| 2.27. Fundamentos y aplicaciones de las técnicas cito-histológicas | P | C2 | 4 | ||
| 2.28. Infecciones nosocomiales | P | C2 | 4 | ||
| 2.29. Inmunobiología del VIH | P | C2 | 4 | ||
| 2.30. Neurofisiobiología y neurología | P | C2 | 4 | ||
| 2.31. Nuevos avances en bioquímica clínica | P | C2 | 4 | ||
| 2.32. Oncología en cirugía ortopédica, traumatología y maxilofacial | P | C2 | 4 | ||
| 2.33. Psiquiatría forense | P | C2 | 4 | ||
| 2.34. Técnicas de investigación en microbiología | P | C2 | 4 | ||
| 2.35. Técnicas instrumentales utilizadas en investigación químico-sanitaria en el marco de las ciencias forenses | P | C2 | 4 | ||
| 2.36. Aspectos éticos y legales de la investigación humana | P | C2 | 4 | ||
| 2.37. Protección y experimentación animal | P | C2 | 4 | ||
| 3. Trabajo Fin de Máster | 3. Trabajo fin de Máster | 3.1. Trabajo Fin de Máster | O | A | 12 |
(*) Los estudiantes deberán elegir necesariamente una de las dos asignaturas ofrecidas en esta materia. TIPO F/O/P: Formación básica (F); Obligatoria (O); Optativa (P) A/C1/C2: Anual (A); Primer cuatrimestre (C1); Segundo Cuatrimestre (C2) CR: Créditos europeos de los que consta la asignatura Para más información pueden contactar:
| Universidad de Málaga | Universidad de Sevilla |
| Facultad de Medicina 952 137 586 jmlupion@uma.es |